19 Eylül Perşembe Reyting sonuçları açıklandı
19 Eylül Perşembe Reyting sonuçları açıklandı mı ? Perşembe günü reytinglerinde hangi dizi zirvede ? Mucize Doktor mu ? Şampiyon mu ? Bir Zamanlar Çukurova mı ? Perşembe reytingleri açıklanmayı beklerken biz geçen hafta aynı gün reytinglerine bir göz atalım
12 Eylül Perşembe Reyting sonuçları
Total Reytinglerde ilk 10 program
1 | MUCIZE DOKTOR | FOX |
2 | MUCIZE DOKTOR (TKR) | FOX |
3 | FOX ANA HABER | FOX |
4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
5 | BENIM TATLI YALANIM | STAR |
6 | SHOW ANA HABER | SHOW |
7 | SAMPIYON | TRT 1 |
8 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW |
9 | HABABAM SINIFI YENIDEN (T.S) | KANAL D |
10 | TATLI BELA (TKR) | KANAL 7 |
AB Reytinglerde ilk 10 program
1 | MUCIZE DOKTOR | FOX |
2 | MUCIZE DOKTOR (TKR) | FOX |
3 | FOX ANA HABER | FOX |
4 | BENIM TATLI YALANIM | STAR |
5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
6 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW |
7 | BENIM TATLI YALANIM (OZET) | STAR |
8 | SAMPIYON | TRT 1 |
9 | STAR WARS GUC UYANIYOR (Y.S) | ATV |
10 | SAMPIYON (TKR) | TRT 1 |
Çarşamba günü reytinglerini merak edenler için;
18.09.2019 Tarihli Total reytinglerde ilk 10 program
1 | AFILI ASK | KANAL D |
2 | SEN ANLAT KARADENIZ | ATV |
3 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX |
4 | AFILI ASK (ÖZET) | KANAL D |
5 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
6 | SEN ANLAT KARADENIZ (ÖZET) | ATV |
7 | YEMIN | KANAL 7 |
8 | SHOW ANA HABER | SHOW |
9 | ATV ANA HABER | ATV |
10 | HAVA DURUMU | KANAL D |
18.09.2019 Tarihli AB reytinglerde ilk 10 program
1 | AFILI ASK | KANAL D |
2 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX |
3 | AFILI ASK (ÖZET) | KANAL D |
4 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | STAR |
5 | MASTERCHEF TURKIYE (TKR) | TV8 |
6 | MASTERCHEF TURKIYE | TV8 |
7 | HAVA DURUMU | KANAL D |
8 | KUZGUN | STAR |
9 | SEN ANLAT KARADENIZ | ATV |
10 | YEMIN | KANAL 7 |
19 Eylül Perşembe Reyting sonuçları
Total Reytingler
1 | MUCIZE DOKTOR | FOX |
2 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA | ATV |
3 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA (ÖZET) | ATV |
4 | MUCIZE DOKTOR (ÖZET) | FOX |
5 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX |
6 | MUCIZE DOKTOR (TKR) | FOX |
7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
8 | SHOW ANA HABER | SHOW |
9 | SAMPIYON | TRT 1 |
10 | BENIM TATLI YALANIM | STAR |
AB Reytingler
1 | MUCIZE DOKTOR | FOX |
2 | MUCIZE DOKTOR (TKR) | FOX |
3 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA | ATV |
4 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX |
5 | MUCIZE DOKTOR (TKR) | FOX |
6 | BIR ZAMANLAR CUKUROVA (ÖZET) | ATV |
7 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV |
8 | SAMPIYON | TRT 1 |
9 | BENIM TATLI YALANIM | STAR |
10 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D |
Günlük Reyting sonuçları Hafta içi ve Hafta sonu hergün saat 10.30 ve 11.00 de Reyting Tv’de sizlerle. Not: TİAK’ın aldığı karar nedeniyle reyting sıralamalarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
Kaynak : https://www.reytingtv.com
Hiç yorum yok